Artigo: Balanço do comércio exterior da floricultura brasileira de janeiro a maio de 2011
No sábado (11) a Fazenda Santo Antonio, propriedade de Eliseu de Paula, foi assaltada no município de Guiratinga/MT e foram roubados defensivos agrícolas.
PRODUTO | VOLUME | EMPRESA | LOTE |
OPERA | 260 | BASF | 2761027720 |
CABRIO TOP | 276 | BASF | 3021006000 |
NOMOLT | 70 | BASF | 1061006720 |
ARAMO | 40 | BASF | 00.71009000 |
FASTAC | 100 | BASF | 0.171008600 |
ZELUS | 480 | BASF | 00.31008690 |
STANDAK | 45 | BASF | 00.331003600 |
CARAMBA | BASF | 0,2510076 |
FURADAN | 150 | FMC | 010/10 |
FURY 200 EW | 340 | FMC | 019/11 e 040/10 |
GAMIT STAR | 50 | FMC | 340-10 e 342-10 |
MARSHAL | 40 | FMC | 032/10 |
MARSHAL STAR | 1200 | FMC | 060/10 |
TALSTAR | 550 | FMC | 181/10 |
VITAVAX | 25 | FMC | 016/10 |
TURBINE | 90 | FMC | 047/11 e 019/11 |
DIPEL | 320 | FMC | 074/10 |
STAROM | 30 | NORTX | 0.5/10 |
NICOSSULFUROM | 60 | NORTX | |
ATRAZINA | 120 | NORTX | 018/10 |
2,4-D | 1120 | NORTOX | 014, 013 e 015/10 |
IMAZETAPIR | 40 | NORTOX | 009/10 |
GLIFOSATO | 300 | NORTOX | 48/10 |
ENDOSSULFAM | 3600 | NORTX | 079/10 |
HOSTATHION | 1200 | BAYER | 003/10 |
OBEROM | 197 | BAYER | 018/10 |
BELT | 33 | BAYER | 021/10 |
DROP | 550 | BAYER | 004/11-005/11 |
FINISHI | 1230 | BAYER | 042/11-039/11 |
CCAB | |||
PRIORI | 40 | SYNGENTA | 0176/10 |
CURACROM | 780 | SYNGENTA | 0007/11 |
ENVOKE | 3 | SYNGENTA | 1604/10 |
KARATE ZEON | 300 | SYNGENTA | 0010/10 |
POLO | 70 | SYNGENTA | 0008/11 |
METAMODOFOS | 120 | ||
CARTAP | 588 | IHARA | |
FLUMIZIM | 11 | IHARA | |
STAPLE | 60 | IHARA | |
PARATHION | 1210 | CHEMINOVA | |
NUPRID | 60 | NUFARM |
Receba por e-mail as últimas notícias sobre agricultura