A Coordenação-Geral de Agroquímicos e Afins, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) suspendeu a recomendação de 37 fungicidas registrados para controle da ferrugem asiática (Phakopsora pachyrhizi) na cultura da soja. O Ato 46, de 9 de junho de 2017, foi publicado nesta quarta-feira (14/06) no Diário Oficial da União.
De acordo com a publicação oficial os titulares de registro dos produtos terão o prazo de até 120 dias a partir da data da publicação do Ato para efetuar a exclusão da recomendação de uso para o controle da Phakopsora pachyrhizi na cultura da soja das bulas dos fungicidas listados.
Confira os 37 fungicidas afetados pela medida:
| Número de Registro | Marca Comercial | Ingrediente Ativo |
| 8212 | Authority | azoxistrobina (estrobilurina) + flutriafol (triazol) |
| 5714 | Evos | azoxistrobina (estrobilurina) + flutriafol (triazol) |
| 14612 | Tasker | azoxistrobina (estrobilurina) + flutriafol (triazol) |
| 13612 | Azimut | azoxistrobina (estrobilurina) + tebuconazol (triazol) |
| 5813 | Helmstar Plus | azoxistrobina (estrobilurina) + tebuconazol (triazol) |
| 7012 | Domark Excell | azoxistrobina (estrobilurina) + tetraconazol (triazol) |
| 3814 | Eminent Excell | azoxistrobina (estrobilurina) + tetraconazol (triazol) |
| 15112 | Galileo Excell | azoxistrobina (estrobilurina) + tetraconazol (triazol) |
| 5907 | Battle | carbendazim (benzimidazol) + flutriafol (triazol) |
| 2711 | Tebuzim 250 SC | carbendazim (benzimidazol) + tebuconazol (triazol) |
| 2411 | Virtuoso 250 SC | carbendazim (benzimidazol) + tebuconazol (triazol) |
| 991 | Alto 100 | ciproconazol (triazol) |
| 15908 | Biver | epoxiconazol (triazol) |
| 16408 | Rubric | epoxiconazol (triazol) |
| 16008 | Warrior | epoxiconazol (triazol) |
| 9210 | Abacus HC | epoxiconazol (triazol) + piraclostrobina (estrobilurina) |
| 8601 | Opera | epoxiconazol (triazol) + piraclostrobina (estrobilurina) |
| 13511 | Pladox | epoxiconazol (triazol) + piraclostrobina (estrobilurina) |
| 13411 | Prospect | epoxiconazol (triazol) + piraclostrobina (estrobilurina) |
| 3109 | Shake | epoxiconazol (triazol) + piraclostrobina (estrobilurina) |
| 6006 | Atento | fluquinconazol (triazol) |
| 2005 | Impact 125 SC | flutriafol (triazol) |
| 2105 | Potenzor | flutriafol (triazol) |
| 20007 | Tornado | flutriafol (triazol) |
| 5005 | Impact Duo | flutriafol (triazol) + tiofanato-metílico (benzimidazol ( precursor de) |
| 1601 | Caramba 90 | metconazol (triazol) |
| 9310 | Opera Ultra | metconazol (triazol) + piraclostrobina (estrobilurina) |
| 7011 | Ferrax | tebuconazol (triazol) |
| 17408 | Odin 430 SC | tebuconazol (triazol) |
| 14611 | Produtorbr | tebuconazol (triazol) |
| 20207 | Riza 200 EC | tebuconazol (triazol) |
| 6911 | Sauvage | tebuconazol (triazol) |
| 11609 | Solist 430 SC | tebuconazol (triazol) |
| 6099 | Domark 100 EC | tetraconazol (triazol) |
| 12907 | Emerald | tetraconazol (triazol) |
| 3004 | Eminent 125 EW | tetraconazol (triazol) |
| 1410 | Eminent Gold | tetraconazol (triazol) |
| Número de Registro | Marca Comercial | Ingrediente Ativo |
| 8212 | Authority | azoxistrobina (estrobilurina) + flutriafol (triazol) |
| 5714 | Evos | azoxistrobina (estrobilurina) + flutriafol (triazol) |
| 14612 | Tasker | azoxistrobina (estrobilurina) + flutriafol (triazol) |
| 13612 | Azimut | azoxistrobina (estrobilurina) + tebuconazol (triazol) |
| 5813 | Helmstar Plus | azoxistrobina (estrobilurina) + tebuconazol (triazol) |
| 7012 | Domark Excell | azoxistrobina (estrobilurina) + tetraconazol (triazol) |
| 3814 | Eminent Excell | azoxistrobina (estrobilurina) + tetraconazol (triazol) |
| 15112 | Galileo Excell | azoxistrobina (estrobilurina) + tetraconazol (triazol) |
| 5907 | Battle | carbendazim (benzimidazol) + flutriafol (triazol) |
| 2711 | Tebuzim 250 SC | carbendazim (benzimidazol) + tebuconazol (triazol) |
| 2411 | Virtuoso 250 SC | carbendazim (benzimidazol) + tebuconazol (triazol) |
| 991 | Alto 100 | ciproconazol (triazol) |
| 15908 | Biver | epoxiconazol (triazol) |
| 16408 | Rubric | epoxiconazol (triazol) |
| 16008 | Warrior | epoxiconazol (triazol) |
| 9210 | Abacus HC | epoxiconazol (triazol) + piraclostrobina (estrobilurina) |
| 8601 | Opera | epoxiconazol (triazol) + piraclostrobina (estrobilurina) |
| 13511 | Pladox | epoxiconazol (triazol) + piraclostrobina (estrobilurina) |
| 13411 | Prospect | epoxiconazol (triazol) + piraclostrobina (estrobilurina) |
| 3109 | Shake | epoxiconazol (triazol) + piraclostrobina (estrobilurina) |
| 6006 | Atento | fluquinconazol (triazol) |
| 2005 | Impact 125 SC | flutriafol (triazol) |
| 2105 | Potenzor | flutriafol (triazol) |
| 20007 | Tornado | flutriafol (triazol) |
| 5005 | Impact Duo | flutriafol (triazol) + tiofanato-metílico (benzimidazol ( precursor de) |
| 1601 | Caramba 90 | metconazol (triazol) |
| 9310 | Opera Ultra | metconazol (triazol) + piraclostrobina (estrobilurina) |
| 7011 | Ferrax | tebuconazol (triazol) |
| 17408 | Odin 430 SC | tebuconazol (triazol) |
| 14611 | Produtorbr | tebuconazol (triazol) |
| 20207 | Riza 200 EC | tebuconazol (triazol) |
| 6911 | Sauvage | tebuconazol (triazol) |
| 11609 | Solist 430 SC | tebuconazol (triazol) |
| 6099 | Domark 100 EC | tetraconazol (triazol) |
| 12907 | Emerald | tetraconazol (triazol) |
| 3004 | Eminent 125 EW | tetraconazol (triazol) |
| 1410 | Eminent Gold | tetraconazol (triazol) |
Em dezembro de 2016, através do Ato 71, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) já havia suspendido a recomendação de uso no Brasil de outros 63 fungicidas utilizados no controle da ferrugem asiática.